1984年12月のオリコンチャート各週のトップ10です。
Groove-of-Authenticity
1980年代をイメージしたニュージャックスウィング風R&B曲。
ソウルフルなボーカルと硬派なスネアが印象的な1曲です。
12/3付チャート
1位はチェッカーズの「ジュリアに傷心」。
1984年1月発売の「涙のリクエスト」から始まったチェッカーズの大ブレイクは社会現象化するほどに。
ランク | 曲名 | アーティスト | 最高順位 |
---|---|---|---|
1 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 1 |
2 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 2 |
3 | 恋の予感 | 安全地帯 | 3 |
4 | いっそセレナーデ | 井上陽水 | 4 |
5 | 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 | 5 |
6 | ハートのイアリング | 松田聖子 | 6 |
7 | Woman“Wの悲劇”より | 薬師丸ひろ子 | 7 |
8 | オーバーナイト・サクセス | テリー・デサリオ | 8 |
9 | ラストシーンは腕の中で | 田原俊彦 | 9 |
10 | 恋人試験 | 松本伊代 | 10 |
12/10付チャート
ランク | 曲名 | アーティスト | 最高順位 |
---|---|---|---|
1 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 1 |
2 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 2 |
3 | 恋の予感 | 安全地帯 | 3 |
4 | いっそセレナーデ | 井上陽水 | 4 |
5 | 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 | 5 |
6 | ハートのイアリング | 松田聖子 | 6 |
7 | Woman“Wの悲劇”より | 薬師丸ひろ子 | 7 |
8 | オーバーナイト・サクセス | テリー・デサリオ | 8 |
9 | ラストシーンは腕の中で | 田原俊彦 | 9 |
10 | 恋人試験 | 松本伊代 | 10 |
12/17付チャート
11月に1位を獲得した中森明菜の「飾りじゃないのよ涙は」も2位を長くキープ。
この曲はランクインしている「いっそセレナーデ」の井上陽水による作詞作曲。
ランク | 曲名 | アーティスト | 最高順位 |
---|---|---|---|
1 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 1 |
2 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 2 |
3 | 恋の予感 | 安全地帯 | 3 |
4 | いっそセレナーデ | 井上陽水 | 4 |
5 | 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 | 5 |
6 | ハートのイアリング | 松田聖子 | 6 |
7 | Woman“Wの悲劇”より | 薬師丸ひろ子 | 7 |
8 | オーバーナイト・サクセス | テリー・デサリオ | 8 |
9 | ラストシーンは腕の中で | 田原俊彦 | 9 |
10 | 恋人試験 | 松本伊代 | 10 |
12/24付チャート
ランク | 曲名 | アーティスト | 最高順位 |
---|---|---|---|
1 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 1 |
2 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 2 |
3 | 恋の予感 | 安全地帯 | 3 |
4 | いっそセレナーデ | 井上陽水 | 4 |
5 | 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 | 5 |
6 | ハートのイアリング | 松田聖子 | 6 |
7 | Woman“Wの悲劇”より | 薬師丸ひろ子 | 7 |
8 | オーバーナイト・サクセス | テリー・デサリオ | 8 |
9 | ラストシーンは腕の中で | 田原俊彦 | 9 |
10 | 恋人試験 | 松本伊代 | 10 |